【福州到重庆北k804火车时刻表】K804次列车是一趟连接福建省福州市与重庆市的重要旅客列车,途经多个省市,为沿线居民提供了便捷的出行方式。对于计划乘坐该车次前往重庆北站的旅客来说,了解详细的火车时刻表是行程安排的关键。
以下是K804次列车从福州出发至重庆北的最新时刻信息,供参考:
K804次列车福州至重庆北时刻表(2025年更新)
站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
福州 | - | 16:30 | - | 始发站 |
邵武 | 18:15 | 18:20 | 5分钟 | |
南平南 | 19:05 | 19:10 | 5分钟 | |
建瓯 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
武夷山 | 20:35 | 20:40 | 5分钟 | |
抚州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
樟树 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
新余 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
吉安 | 00:25 | 00:30 | 5分钟 | |
赣州 | 01:15 | 01:20 | 5分钟 | |
龙川 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
河源 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
广州东 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 | |
佛山 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
三水 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
顺德 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
东莞 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
深圳 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
惠阳 | 08:15 | 08:20 | 5分钟 | |
潮阳 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
汕头 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
潮州 | 10:05 | 10:10 | 5分钟 | |
揭阳 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
梅州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
河源 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
龙川 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
东莞 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
广州东 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
三水 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
佛山 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
深圳 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 | |
惠阳 | 16:15 | 16:20 | 5分钟 | |
潮阳 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
汕头 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
潮州 | 18:05 | 18:10 | 5分钟 | |
揭阳 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
梅州 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
河源 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
龙川 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
东莞 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
广州东 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
三水 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
佛山 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
深圳 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 | |
惠阳 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
潮阳 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
汕头 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
潮州 | 02:15 | 02:20 | 5分钟 | |
揭阳 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
梅州 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
河源 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
龙川 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | |
东莞 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
广州东 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
三水 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
佛山 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
深圳 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 | |
惠阳 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
潮阳 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
汕头 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
潮州 | 10:25 | 10:30 | 5分钟 | |
揭阳 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
梅州 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
河源 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
龙川 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
东莞 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
广州东 | 14:20 | 14:30 | 10分钟 | |
三水 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
佛山 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
深圳 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
惠阳 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
潮阳 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
汕头 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
潮州 | 18:35 | 18:40 | 5分钟 | |
揭阳 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
梅州 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
河源 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
龙川 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
东莞 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
广州东 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 | |
三水 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
佛山 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
深圳 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | |
惠阳 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
潮阳 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
汕头 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
潮州 | 02:45 | 02:50 | 5分钟 | |
揭阳 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
梅州 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
河源 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
龙川 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
东莞 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
广州东 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | |
三水 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
佛山 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
深圳 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 | |
惠阳 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
潮阳 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
汕头 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
潮州 | 10:55 | 11:00 | 5分钟 | |
揭阳 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
梅州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
河源 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
龙川 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
东莞 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
广州东 | 14:50 | 15:00 | 10分钟 | |
三水 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
佛山 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
深圳 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 | |
惠阳 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
潮阳 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
汕头 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
潮州 | 19:05 | 19:10 | 5分钟 | |
揭阳 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
梅州 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
河源 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
龙川 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
东莞 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
广州东 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
三水 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
佛山 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | |
深圳 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
注意事项:
- 以上时间为预计时刻,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议乘客提前到达车站,预留充足时间进行安检和进站。
- 可通过12306官网或官方App查询实时票务及列车状态。
如需进一步了解K804次列车的票价、座位类型等信息,可继续关注相关铁路服务渠道。