【140个核心词汇成就你的托业托业考试】在准备托业(TOEIC)考试的过程中,掌握高频词汇是提升成绩的关键。通过系统地学习和记忆这些词汇,考生不仅可以在听力和阅读部分表现更出色,还能增强整体语言理解能力。本文将总结出140个托业考试中出现频率较高的核心词汇,并以表格形式展示,帮助你高效备考。
一、词汇分类与总结
为了便于记忆和复习,我们将这140个词汇分为以下几个类别:
| 类别 | 词汇示例 |
| 商务沟通 | communicate, negotiate, discuss, agree, request |
| 工作环境 | office, meeting, project, team, deadline |
| 财务与会计 | budget, cost, revenue, profit, expense |
| 市场营销 | market, product, customer, sales, advertisement |
| 技术与设备 | computer, software, system, network, device |
| 人力资源 | employee, manager, recruitment, training, performance |
| 会议与报告 | agenda, presentation, report, data, analysis |
| 时间与日程 | schedule, time, appointment, delay, deadline |
以上只是部分词汇的分类示例,完整列表请参见下表。
二、140个核心词汇表格
以下为140个托业考试中高频出现的核心词汇,按字母顺序排列,方便查阅:
| 序号 | 单词 | 中文意思 | 序号 | 单词 | 中文意思 |
| 1 | accept | 接受 | 71 | finance | 财务 |
| 2 | account | 账户 | 72 | function | 功能 |
| 3 | activity | 活动 | 73 | generate | 产生 |
| 4 | add | 添加 | 74 | goal | 目标 |
| 5 | address | 地址 | 75 | handle | 处理 |
| 6 | advance | 提前 | 76 | hardware | 硬件 |
| 7 | agreement | 协议 | 77 | increase | 增加 |
| 8 | analyze | 分析 | 78 | information | 信息 |
| 9 | application | 应用 | 79 | input | 输入 |
| 10 | approve | 批准 | 80 | interface | 接口 |
| 11 | arrange | 安排 | 81 | issue | 问题 |
| 12 | assess | 评估 | 82 | job | 工作 |
| 13 | assist | 协助 | 83 | key | 关键 |
| 14 | attach | 附加 | 84 | knowledge | 知识 |
| 15 | attitude | 态度 | 85 | lead | 领导 |
| 16 | available | 可用的 | 86 | manage | 管理 |
| 17 | balance | 平衡 | 87 | material | 材料 |
| 18 | benefit | 利益 | 88 | method | 方法 |
| 19 | build | 建立 | 89 | model | 模型 |
| 20 | business | 商业 | 90 | monitor | 监控 |
| 21 | change | 改变 | 91 | network | 网络 |
| 22 | claim | 声称 | 92 | note | 注意 |
| 23 | client | 客户 | 93 | object | 对象 |
| 24 | company | 公司 | 94 | operation | 运行 |
| 25 | compare | 比较 | 95 | option | 选项 |
| 26 | complete | 完成 | 96 | output | 输出 |
| 27 | concern | 关心 | 97 | package | 包装 |
| 28 | contact | 联系 | 98 | payment | 支付 |
| 29 | control | 控制 | 99 | plan | 计划 |
| 30 | cost | 成本 | 100 | position | 位置 |
| 31 | create | 创建 | 101 | power | 动力 |
| 32 | customer | 客户 | 102 | process | 流程 |
| 33 | data | 数据 | 103 | product | 产品 |
| 34 | decision | 决定 | 104 | problem | 问题 |
| 35 | demand | 需求 | 105 | procedure | 程序 |
| 36 | design | 设计 | 106 | process | 过程 |
| 37 | develop | 开发 | 107 | project | 项目 |
| 38 | direct | 直接 | 108 | quality | 质量 |
| 39 | document | 文件 | 109 | question | 问题 |
| 40 | draw | 绘制 | 110 | reason | 原因 |
| 41 | due | 应该 | 111 | receive | 接收 |
| 42 | effect | 效果 | 112 | reduce | 减少 |
| 43 | effort | 努力 | 113 | release | 发布 |
| 44 | enable | 使能 | 114 | result | 结果 |
| 45 | ensure | 确保 | 115 | risk | 风险 |
| 46 | evaluate | 评估 | 116 | role | 角色 |
| 47 | example | 例子 | 117 | rule | 规则 |
| 48 | expand | 扩展 | 118 | scale | 规模 |
| 49 | experience | 经验 | 119 | service | 服务 |
| 50 | explain | 解释 | 120 | sign | 签署 |
| 51 | focus | 聚焦 | 121 | solution | 解决方案 |
| 52 | follow | 跟随 | 122 | staff | 员工 |
| 53 | format | 格式 | 123 | standard | 标准 |
| 54 | function | 功能 | 124 | strategy | 策略 |
| 55 | generate | 生成 | 125 | structure | 结构 |
| 56 | goal | 目标 | 126 | support | 支持 |
| 57 | handle | 处理 | 127 | system | 系统 |
| 58 | hardware | 硬件 | 128 | task | 任务 |
| 59 | identify | 识别 | 129 | team | 团队 |
| 60 | improve | 改进 | 130 | test | 测试 |
| 61 | include | 包括 | 131 | training | 培训 |
| 62 | increase | 增加 | 132 | update | 更新 |
| 63 | information | 信息 | 133 | value | 价值 |
| 64 | input | 输入 | 134 | view | 视图 |
| 65 | install | 安装 | 135 | wait | 等待 |
| 66 | interface | 接口 | 136 | work | 工作 |
| 67 | issue | 问题 | 137 | year | 年 |
| 68 | job | 工作 | 138 | zero | 零 |
| 69 | key | 关键 | 139 | zone | 区域 |
| 70 | knowledge | 知识 | 140 | zone | 区域 |
三、学习建议
- 每日记忆:建议每天掌握10~15个单词,结合例句加深理解。
- 反复复习:使用间隔重复法(Spaced Repetition)巩固记忆。
- 实际应用:尝试在日常对话或写作中使用这些词汇,提高语言运用能力。
- 结合真题练习:通过做托业真题,熟悉词汇在语境中的实际用法。
通过掌握这140个核心词汇,你将能够在托业考试中更加自信地应对听力与阅读部分。坚持学习与实践,相信你一定能够取得理想的成绩!


