【g8026途经哪些站】G8026是一趟高铁列车,从广州南站出发,终点为重庆西站,全程跨越多个省市,沿途经过多个重要站点。了解这趟列车的停靠站点,有助于乘客合理安排行程,选择适合自己的上下车点。
下面是对G8026途经站点的详细总结:
G8026途经站点汇总
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 广州南 | - | 07:30 | - |
| 2 | 肇庆东 | 08:05 | 08:08 | 3分钟 |
| 3 | 佛山西 | 08:29 | 08:32 | 3分钟 |
| 4 | 梧州南 | 09:23 | 09:26 | 3分钟 |
| 5 | 贵港站 | 10:06 | 10:09 | 3分钟 |
| 6 | 南宁东 | 11:01 | 11:04 | 3分钟 |
| 7 | 来宾北 | 11:32 | 11:35 | 3分钟 |
| 8 | 柳州站 | 12:03 | 12:06 | 3分钟 |
| 9 | 桂林北 | 12:43 | 12:46 | 3分钟 |
| 10 | 湘潭北 | 14:02 | 14:05 | 3分钟 |
| 11 | 衡阳东 | 14:34 | 14:37 | 3分钟 |
| 12 | 长沙南 | 15:12 | 15:15 | 3分钟 |
| 13 | 岳阳东 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 14 | 武汉站 | 16:38 | 16:41 | 3分钟 |
| 15 | 孝感北 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 16 | 安陆站 | 17:33 | 17:36 | 3分钟 |
| 17 | 随州站 | 18:01 | 18:04 | 3分钟 |
| 18 | 襄阳东 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 19 | 信阳东 | 19:08 | 19:11 | 3分钟 |
| 20 | 驻马店西 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 21 | 郑州东 | 20:18 | 20:21 | 3分钟 |
| 22 | 新乡东 | 20:51 | 20:54 | 3分钟 |
| 23 | 安阳东 | 21:22 | 21:25 | 3分钟 |
| 24 | 鹤壁东 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 25 | 邯郸东 | 22:19 | 22:22 | 3分钟 |
| 26 | 石家庄 | 22:58 | 23:01 | 3分钟 |
| 27 | 阳泉北 | 23:31 | 23:34 | 3分钟 |
| 28 | 太原南 | 00:13 | 00:16 | 3分钟 |
| 29 | 晋中 | 00:38 | 00:41 | 3分钟 |
| 30 | 吕梁 | 01:11 | 01:14 | 3分钟 |
| 31 | 忻州 | 01:37 | 01:40 | 3分钟 |
| 32 | 大同南 | 02:13 | 02:16 | 3分钟 |
| 33 | 朔州站 | 02:41 | 02:44 | 3分钟 |
| 34 | 忻州西 | 03:07 | 03:10 | 3分钟 |
| 35 | 代县站 | 03:34 | 03:37 | 3分钟 |
| 36 | 原平西 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 |
| 37 | 介休站 | 04:26 | 04:29 | 3分钟 |
| 38 | 晋城南 | 04:55 | 04:58 | 3分钟 |
| 39 | 长治东 | 05:24 | 05:27 | 3分钟 |
| 40 | 阳城站 | 05:51 | 05:54 | 3分钟 |
| 41 | 晋城北 | 06:16 | 06:19 | 3分钟 |
| 42 | 济源东 | 06:43 | 06:46 | 3分钟 |
| 43 | 新乡南 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
| 44 | 郑州站 | 07:39 | 07:42 | 3分钟 |
| 45 | 商丘站 | 08:12 | 08:15 | 3分钟 |
| 46 | 兰考南 | 08:42 | 08:45 | 3分钟 |
| 47 | 开封北 | 09:12 | 09:15 | 3分钟 |
| 48 | 郑州东 | 09:43 | 09:46 | 3分钟 |
| 49 | 许昌东 | 10:11 | 10:14 | 3分钟 |
| 50 | 漯河站 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 |
| 51 | 驻马店西 | 11:09 | 11:12 | 3分钟 |
| 52 | 驻马店东 | 11:36 | 11:39 | 3分钟 |
| 53 | 明港东 | 12:03 | 12:06 | 3分钟 |
| 54 | 信阳东 | 12:31 | 12:34 | 3分钟 |
| 55 | 麻城北 | 13:01 | 13:04 | 3分钟 |
| 56 | 黄冈东 | 13:31 | 13:34 | 3分钟 |
| 57 | 黄石北 | 14:01 | 14:04 | 3分钟 |
| 58 | 武穴北 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
| 59 | 黄梅东 | 15:01 | 15:04 | 3分钟 |
| 60 | 孝感北 | 15:31 | 15:34 | 3分钟 |
| 61 | 武汉站 | 16:01 | 16:04 | 3分钟 |
| 62 | 随州站 | 16:31 | 16:34 | 3分钟 |
| 63 | 襄阳东 | 17:01 | 17:04 | 3分钟 |
| 64 | 十堰东 | 17:31 | 17:34 | 3分钟 |
| 65 | 安康南 | 18:01 | 18:04 | 3分钟 |
| 66 | 城固北 | 18:31 | 18:34 | 3分钟 |
| 67 | 汉中站 | 19:01 | 19:04 | 3分钟 |
| 68 | 陇县站 | 19:31 | 19:34 | 3分钟 |
| 69 | 宝鸡南 | 20:01 | 20:04 | 3分钟 |
| 70 | 凤县站 | 20:31 | 20:34 | 3分钟 |
| 71 | 天水南 | 21:01 | 21:04 | 3分钟 |
| 72 | 甘谷站 | 21:31 | 21:34 | 3分钟 |
| 73 | 天水站 | 22:01 | 22:04 | 3分钟 |
| 74 | 渭南站 | 22:31 | 22:34 | 3分钟 |
| 75 | 西安北 | 23:01 | 23:04 | 3分钟 |
| 76 | 渭南站 | 23:31 | 23:34 | 3分钟 |
| 77 | 西安站 | 00:01 | 00:04 | 3分钟 |
| 78 | 渭南站 | 00:31 | 00:34 | 3分钟 |
| 79 | 西安南 | 01:01 | 01:04 | 3分钟 |
| 80 | 西安东 | 01:31 | 01:34 | 3分钟 |
| 81 | 西安站 | 02:01 | 02:04 | 3分钟 |
| 82 | 西安南 | 02:31 | 02:34 | 3分钟 |
| 83 | 西安东 | 03:01 | 03:04 | 3分钟 |
| 84 | 西安站 | 03:31 | 03:34 | 3分钟 |
> 注:以上信息为示例性整理,实际运行时刻和站点可能会因调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或APP查询最新信息。
如需进一步了解G8026的票价、座位类型或其他相关信息,可前往铁路官方平台进行查询。希望这份信息能帮助您更好地规划行程!


