【猴年有哪些年份】在中国传统的农历中,十二生肖每12年为一个周期,其中“猴”是十二生肖中的第九位。每一个猴年都代表着一种特定的性格特征和文化寓意。了解猴年的具体年份,不仅有助于我们更好地理解传统文化,还能在日常生活中用于一些习俗或节日的安排。
以下是根据农历计算出的猴年年份总结:
猴年年份表(公元年份)
| 公元年份 | 农历年份 | 备注 |
| 1900 | 庚子年 | 无猴年 |
| 1901 | 辛丑年 | 无猴年 |
| 1902 | 壬寅年 | 无猴年 |
| 1903 | 癸卯年 | 无猴年 |
| 1904 | 甲辰年 | 无猴年 |
| 1905 | 乙巳年 | 无猴年 |
| 1906 | 丙午年 | 无猴年 |
| 1907 | 丁未年 | 无猴年 |
| 1908 | 戊申年 | 猴年 |
| 1909 | 己酉年 | 无猴年 |
| 1910 | 庚戌年 | 无猴年 |
| 1911 | 辛亥年 | 无猴年 |
| 1912 | 壬子年 | 无猴年 |
| 1913 | 癸丑年 | 无猴年 |
| 1914 | 甲寅年 | 无猴年 |
| 1915 | 乙卯年 | 无猴年 |
| 1916 | 丙辰年 | 无猴年 |
| 1917 | 丁巳年 | 无猴年 |
| 1918 | 戊午年 | 无猴年 |
| 1919 | 己未年 | 无猴年 |
| 1920 | 庚申年 | 猴年 |
| 1921 | 辛酉年 | 无猴年 |
| 1922 | 壬戌年 | 无猴年 |
| 1923 | 癸亥年 | 无猴年 |
| 1924 | 甲子年 | 无猴年 |
| 1925 | 乙丑年 | 无猴年 |
| 1926 | 丙寅年 | 无猴年 |
| 1927 | 丁卯年 | 无猴年 |
| 1928 | 戊辰年 | 无猴年 |
| 1929 | 己巳年 | 无猴年 |
| 1930 | 庚午年 | 无猴年 |
| 1931 | 辛未年 | 无猴年 |
| 1932 | 壬申年 | 猴年 |
| 1933 | 癸酉年 | 无猴年 |
| 1934 | 甲戌年 | 无猴年 |
| 1935 | 乙亥年 | 无猴年 |
| 1936 | 丙子年 | 无猴年 |
| 1937 | 丁丑年 | 无猴年 |
| 1938 | 戊寅年 | 无猴年 |
| 1939 | 己卯年 | 无猴年 |
| 1940 | 庚辰年 | 无猴年 |
| 1941 | 辛巳年 | 无猴年 |
| 1942 | 壬午年 | 无猴年 |
| 1943 | 癸未年 | 无猴年 |
| 1944 | 甲申年 | 猴年 |
| 1945 | 乙酉年 | 无猴年 |
| 1946 | 丙戌年 | 无猴年 |
| 1947 | 丁亥年 | 无猴年 |
| 1948 | 戊子年 | 无猴年 |
| 1949 | 己丑年 | 无猴年 |
| 1950 | 庚寅年 | 无猴年 |
| 1951 | 辛卯年 | 无猴年 |
| 1952 | 壬辰年 | 无猴年 |
| 1953 | 癸巳年 | 无猴年 |
| 1954 | 甲午年 | 无猴年 |
| 1955 | 乙未年 | 无猴年 |
| 1956 | 丙申年 | 猴年 |
| 1957 | 丁酉年 | 无猴年 |
| 1958 | 戊戌年 | 无猴年 |
| 1959 | 己亥年 | 无猴年 |
| 1960 | 庚子年 | 无猴年 |
| 1961 | 辛丑年 | 无猴年 |
| 1962 | 壬寅年 | 无猴年 |
| 1963 | 癸卯年 | 无猴年 |
| 1964 | 甲辰年 | 无猴年 |
| 1965 | 乙巳年 | 无猴年 |
| 1966 | 丙午年 | 无猴年 |
| 1967 | 丁未年 | 无猴年 |
| 1968 | 戊申年 | 猴年 |
| 1969 | 己酉年 | 无猴年 |
| 1970 | 庚戌年 | 无猴年 |
| 1971 | 辛亥年 | 无猴年 |
| 1972 | 壬子年 | 无猴年 |
| 1973 | 癸丑年 | 无猴年 |
| 1974 | 甲寅年 | 无猴年 |
| 1975 | 乙卯年 | 无猴年 |
| 1976 | 丙辰年 | 无猴年 |
| 1977 | 丁巳年 | 无猴年 |
| 1978 | 戊午年 | 无猴年 |
| 1979 | 己未年 | 无猴年 |
| 1980 | 庚申年 | 猴年 |
| 1981 | 辛酉年 | 无猴年 |
| 1982 | 壬戌年 | 无猴年 |
| 1983 | 癸亥年 | 无猴年 |
| 1984 | 甲子年 | 无猴年 |
| 1985 | 乙丑年 | 无猴年 |
| 1986 | 丙寅年 | 无猴年 |
| 1987 | 丁卯年 | 无猴年 |
| 1988 | 戊辰年 | 无猴年 |
| 1989 | 己巳年 | 无猴年 |
| 1990 | 庚午年 | 无猴年 |
| 1991 | 辛未年 | 无猴年 |
| 1992 | 壬申年 | 猴年 |
| 1993 | 癸酉年 | 无猴年 |
| 1994 | 甲戌年 | 无猴年 |
| 1995 | 乙亥年 | 无猴年 |
| 1996 | 丙子年 | 无猴年 |
| 1997 | 丁丑年 | 无猴年 |
| 1998 | 戊寅年 | 无猴年 |
| 1999 | 己卯年 | 无猴年 |
| 2000 | 庚辰年 | 无猴年 |
| 2001 | 辛巳年 | 无猴年 |
| 2002 | 壬午年 | 无猴年 |
| 2003 | 癸未年 | 无猴年 |
| 2004 | 甲申年 | 猴年 |
| 2005 | 乙酉年 | 无猴年 |
| 2006 | 丙戌年 | 无猴年 |
| 2007 | 丁亥年 | 无猴年 |
| 2008 | 戊子年 | 无猴年 |
| 2009 | 己丑年 | 无猴年 |
| 2010 | 庚寅年 | 无猴年 |
| 2011 | 辛卯年 | 无猴年 |
| 2012 | 壬辰年 | 无猴年 |
| 2013 | 癸巳年 | 无猴年 |
| 2014 | 甲午年 | 无猴年 |
| 2015 | 乙未年 | 无猴年 |
| 2016 | 丙申年 | 猴年 |
| 2017 | 丁酉年 | 无猴年 |
| 2018 | 戊戌年 | 无猴年 |
| 2019 | 己亥年 | 无猴年 |
| 2020 | 庚子年 | 无猴年 |
| 2021 | 辛丑年 | 无猴年 |
| 2022 | 壬寅年 | 无猴年 |
| 2023 | 癸卯年 | 无猴年 |
| 2024 | 甲辰年 | 无猴年 |
| 2025 | 乙巳年 | 无猴年 |
| 2026 | 丙午年 | 无猴年 |
| 2027 | 丁未年 | 无猴年 |
| 2028 | 戊申年 | 猴年 |
通过以上表格可以看出,从1900年至今,猴年依次为:
1908、1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028。
这些年份在民间常被认为是“猴年”,也常与一些传统习俗和吉祥寓意相关联。如果你对某个猴年有特别的兴趣,也可以进一步研究当年的文化背景或历史事件。
