【1到100的基数词和序数词英语】在英语学习中,掌握数字的表达方式是非常基础且重要的内容。数字分为两种:一种是表示数量的基数词(Cardinal Numbers),另一种是表示顺序的序数词(Ordinal Numbers)。本文将对1到100之间的基数词和序数词进行简要总结,并以表格形式展示,帮助读者更好地理解和记忆。
一、基数词(Cardinal Numbers)
基数词用于表示数量或数目,如“one”、“two”、“three”等。它们是日常交流中最常用的数字表达方式。
二、序数词(Ordinal Numbers)
序数词用于表示顺序或排名,如“first”、“second”、“third”等。它们通常在描述时间、位置或排名时使用。
三、常见规则与例外
- 大多数序数词是在基数词后加 -th,如:
- one → first
- two → second
- three → third
- four → fourth
- 某些特殊数字需要特别记忆:
- one → first
- two → second
- three → third
- five → fifth
- eight → eighth
- nine → ninth
- twelve → twelfth
- 以y结尾的数字,如 twenty, thirty 等,变成序数词时,需将 y 改为 i,再加 -eth:
- twenty → twentieth
- thirty → thirtieth
- forty → fortieth
- fifty → fiftieth
- sixty → sixtieth
- seventy → seventieth
- eighty → eightieth
- ninety → ninetieth
四、1到100的基数词和序数词对照表
| 基数词(Cardinal) | 序数词(Ordinal) |
| 1 | first |
| 2 | second |
| 3 | third |
| 4 | fourth |
| 5 | fifth |
| 6 | sixth |
| 7 | seventh |
| 8 | eighth |
| 9 | ninth |
| 10 | tenth |
| 11 | eleventh |
| 12 | twelfth |
| 13 | thirteenth |
| 14 | fourteenth |
| 15 | fifteenth |
| 16 | sixteenth |
| 17 | seventeenth |
| 18 | eighteenth |
| 19 | nineteenth |
| 20 | twentieth |
| 21 | twenty-first |
| 22 | twenty-second |
| 23 | twenty-third |
| 24 | twenty-fourth |
| 25 | twenty-fifth |
| 26 | twenty-sixth |
| 27 | twenty-seventh |
| 28 | twenty-eighth |
| 29 | twenty-ninth |
| 30 | thirtieth |
| 31 | thirty-first |
| 32 | thirty-second |
| 33 | thirty-third |
| 34 | thirty-fourth |
| 35 | thirty-fifth |
| 36 | thirty-sixth |
| 37 | thirty-seventh |
| 38 | thirty-eighth |
| 39 | thirty-ninth |
| 40 | fortieth |
| 41 | forty-first |
| 42 | forty-second |
| 43 | forty-third |
| 44 | forty-fourth |
| 45 | forty-fifth |
| 46 | forty-sixth |
| 47 | forty-seventh |
| 48 | forty-eighth |
| 49 | forty-ninth |
| 50 | fiftieth |
| 51 | fifty-first |
| 52 | fifty-second |
| 53 | fifty-third |
| 54 | fifty-fourth |
| 55 | fifty-fifth |
| 56 | fifty-sixth |
| 57 | fifty-seventh |
| 58 | fifty-eighth |
| 59 | fifty-ninth |
| 60 | sixtieth |
| 61 | sixty-first |
| 62 | sixty-second |
| 63 | sixty-third |
| 64 | sixty-fourth |
| 65 | sixty-fifth |
| 66 | sixty-sixth |
| 67 | sixty-seventh |
| 68 | sixty-eighth |
| 69 | sixty-ninth |
| 70 | seventieth |
| 71 | seventy-first |
| 72 | seventy-second |
| 73 | seventy-third |
| 74 | seventy-fourth |
| 75 | seventy-fifth |
| 76 | seventy-sixth |
| 77 | seventy-seventh |
| 78 | seventy-eighth |
| 79 | seventy-ninth |
| 80 | eightieth |
| 81 | eighty-first |
| 82 | eighty-second |
| 83 | eighty-third |
| 84 | eighty-fourth |
| 85 | eighty-fifth |
| 86 | eighty-sixth |
| 87 | eighty-seventh |
| 88 | eighty-eighth |
| 89 | eighty-ninth |
| 90 | ninetieth |
| 91 | ninety-first |
| 92 | ninety-second |
| 93 | ninety-third |
| 94 | ninety-fourth |
| 95 | ninety-fifth |
| 96 | ninety-sixth |
| 97 | ninety-seventh |
| 98 | ninety-eighth |
| 99 | ninety-ninth |
| 100 | hundredth |
通过以上总结和表格,可以清晰地看到1到100的基数词和序数词的对应关系。掌握这些内容有助于在写作、口语表达以及日常交流中更准确地使用数字。建议多加练习,逐步形成语感。


